HOTEL BINTANG 3
NO | KABUPATEN | JUMLAH HOTEL (unit) | KAMAR (kamar) | TEMPAT TIDUR (unit) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 2 | 221 | 307 | |
2. | MAJENE | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
3. | POLMAN | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
4. | MAMASA | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
5. | PASANGKAYU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
HOTEL BINTANG 2
NO | KABUPATEN | JUMLAH HOTEL (unit) | KAMAR (kamar) | TEMPAT TIDUR (unit) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
2. | MAJENE | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
3. | POLMAN | 1 | 45 | 65 | Kosong Data |
4. | MAMASA | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
5. | PASANGKAYU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
HOTEL BINTANG 1
NO | KABUPATEN | JUMLAH HOTEL (unit) | KAMAR (kamar) | TEMPAT TIDUR (unit) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 12 | 441 | 637 | |
2. | MAJENE | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
3. | POLMAN | 1 | 24 | 36 | |
4. | MAMASA | 6 | 90 | 144 | |
5. | PASANGKAYU | 4 | 100 | 153 | |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
HOTEL MELATI
NO | KABUPATEN | JUMLAH HOTEL MELATI (unit) | KAMAR (kamar) | TEMPAT TIDUR (unit) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 9 | 165 | 217 | |
2. | MAJENE | 18 | 267 | 541 | |
3. | POLMAN | 1 | 24 | 39 | |
4. | MAMASA | 10 | 100 | 189 | |
5. | PASANGKAYU | 2 | 27 | 43 | |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
MOTEL
NO | KABUPATEN | JUMLAH MOTEL (unit) | KAMAR (kamar) | TEMPAT TIDUR (unit) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
2. | MAJENE | 9 | 144 | 345 | |
3. | POLMAN | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
4. | MAMASA | 5 | 60 | 36 | |
5. | PASANGKAYU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
WISMA
NO | KABUPATEN | JUMLAH WISMA (unit) | KAMAR (kamar) | TEMPAT TIDUR (unit) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 22 | 303 | 400 | |
2. | MAJENE | 4 | 58 | 121 | |
3. | POLMAN | 24 | 172 | 258 | |
4. | MAMASA | 10 | 80 | 48 | |
5. | PASANGKAYU | 13 | 120 | 174 | |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
KONDOTEL
NO | KABUPATEN | JUMLAH KONDOTEL (unit) | KAMAR (kamar) | TEMPAT TIDUR (unit) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
2. | MAJENE | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
3. | POLMAN | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
4. | MAMASA | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
5. | PASANGKAYU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
SANITARIUM / SANOTARIUM
NO | KABUPATEN | JUMLAH SANITARIUM (unit) | KAMAR (kamar) | TEMPAT TIDUR (unit) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
2. | MAJENE | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
3. | POLMAN | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
4. | MAMASA | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
5. | PASANGKAYU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
BUNGALOW
NO | KABUPATEN | JUMLAH BUNGALOW (unit) | KAMAR (kamar) | TEMPAT TIDUR (unit) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
2. | MAJENE | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
3. | POLMAN | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
4. | MAMASA | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
5. | PASANGKAYU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
MESS
NO | KABUPATEN | JUMLAH HOTEL (unit) | KAMAR (kamar) | TEMPAT TIDUR (unit) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
2. | MAJENE | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
3. | POLMAN | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
4. | MAMASA | 1 | 6 | 6 | |
5. | PASANGKAYU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
HOME STAY
NO | KABUPATEN | JUMLAH HOTEL (unit) | KAMAR (kamar) | TEMPAT TIDUR (unit) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
2. | MAJENE | 8 | 16 | 32 | |
3. | POLMAN | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
4. | MAMASA | 433 | 1.299 | 1.299 | |
5. | PASANGKAYU | 1 | 8 | 12 | |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
HOSTEL / ASRAMA
NO | KABUPATEN | JUMLAH HOTEL (unit) | KAMAR (kamar) | TEMPAT TIDUR (unit) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
2. | MAJENE | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
3. | POLMAN | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
4. | MAMASA | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
5. | PASANGKAYU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
GUEST HOUSE
NO | KABUPATEN | JUMLAH HOTEL (unit) | KAMAR (kamar) | TEMPAT TIDUR (unit) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
2. | MAJENE | 4 | 43 | 89 | |
3. | POLMAN | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
4. | MAMASA | 1 | 5 | 5 | |
5. | PASANGKAYU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |