JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN
WISATA BUDAYA
NO | KABUPATEN | DOMESTIK (Orang) | MANCANEGARA (Orang) | JUMLAH (Orang) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 4.767 | 3 | 4.770 | |
2. | MAJENE | 10.123 | 23 | 10.146 | |
3. | POLMAN | 95.728 | 150 | 95.878 | |
4. | MAMASA | 980 | 31 | 1.011 | |
5. | PASANGKAYU | 480 | 0 | 480 | |
6. | MATENG | 1.562 | 0 | 1.562 |
WISATA BAHARI
NO | KABUPATEN | DOMESTIK (Orang) | MANCANEGARA (Orang) | JUMLAH (Orang) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 5.077 | 37 | 5.114 | |
2. | MAJENE | 111.063 | 42 | 111.105 | |
3. | POLMAN | 38.804 | 150 | 38.954 | |
4. | MAMASA | 0 | 0 | 0 | Bukan Wilayah Pesisir |
5. | PASANGKAYU | 101.616 | 30 | 101.646 | |
6. | MATENG | 38.277 | 0 | 38.277 |
WISATA CAGAR ALAM
NO | KABUPATEN | DOMESTIK (Orang) | MANCANEGARA (Orang) | JUMLAH (Orang) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
2. | MAJENE | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
3. | POLMAN | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
4. | MAMASA | 265 | 7 | 272 | |
5. | PASANGKAYU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
WISATA PERTANIAN
NO | KABUPATEN | DOMESTIK (Orang) | MANCANEGARA (Orang) | JUMLAH (Orang) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
2. | MAJENE | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
3. | POLMAN | 0 | 94 | 94 | |
4. | MAMASA | 154 | 5 | 159 | |
5. | PASANGKAYU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
WISATA BURU
NO | KABUPATEN | DOMESTIK (Orang) | MANCANEGARA (Orang) | JUMLAH (Orang) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
2. | MAJENE | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
3. | POLMAN | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
4. | MAMASA | 20 | 0 | 20 | |
5. | PASANGKAYU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
WISATA ALAM
NO | KABUPATEN | DOMESTIK (Orang) | MANCANEGARA (Orang) | JUMLAH (Orang) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 6.798 | 2 | 6.800 | |
2. | MAJENE | 3.350 | 18 | 3.368 | |
3. | POLMAN | 105.951 | 0 | 105.951 | |
4. | MAMASA | 265 | 7 | 272 | |
5. | PASANGKAYU | 5.299 | 0 | 5.299 | |
6. | MATENG | 3.462 | 0 | 3.462 |
WISATA SEJARAH
NO | KABUPATEN | DOMESTIK (Orang) | MANCANEGARA (Orang) | JUMLAH (Orang) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
2. | MAJENE | 422 | 3 | 425 | |
3. | POLMAN | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
4. | MAMASA | 320 | 20 | 340 | |
5. | PASANGKAYU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
WISATA RELIGI
NO | KABUPATEN | DOMESTIK (Orang) | MANCANEGARA (Orang) | JUMLAH (Orang) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
2. | MAJENE | 1.333 | 16 | 1.349 | |
3. | POLMAN | 148.018 | 0 | 148.018 | |
4. | MAMASA | 765 | 5 | 770 | |
5. | PASANGKAYU | 768 | 0 | 768 | |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
WISATA PENDIDIKAN
NO | KABUPATEN | DOMESTIK (Orang) | MANCANEGARA (Orang) | JUMLAH (Orang) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
2. | MAJENE | 1.211 | 37 | 1.248 | |
3. | POLMAN | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
4. | MAMASA | 205 | 3 | 208 | |
5. | PASANGKAYU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
WISATA KULINER
NO | KABUPATEN | DOMESTIK (Orang) | MANCANEGARA (Orang) | JUMLAH (Orang) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
2. | MAJENE | 751 | 13 | 764 | |
3. | POLMAN | 83.891 | 0 | 83.891 | |
4. | MAMASA | 150 | 3 | 153 | |
5. | PASANGKAYU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
WISATA BELANJA
NO | KABUPATEN | DOMESTIK (Orang) | MANCANEGARA (Orang) | JUMLAH (Orang) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
2. | MAJENE | 416 | 3 | 419 | |
3. | POLMAN | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
4. | MAMASA | 291 | 5 | 296 | |
5. | PASANGKAYU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
WISATA BUATAN
NO | KABUPATEN | DOMESTIK (Orang) | MANCANEGARA (Orang) | JUMLAH (Orang) | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
2. | MAJENE | 14.892 | 4 | 14.896 | |
3. | POLMAN | 28.017 | 0 | 28.017 | |
4. | MAMASA | 1.112 | 5 | 1.117 | |
5. | PASANGKAYU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
LAMA KUNJUNGAN WISATAWAN
NO | KABUPATEN | DOMESTIK | MANCANEGARA | KETERANGAN |
1. | MAMUJU | 1 Hari | 3 Hari | |
2. | MAJENE | 3 – 7 Hari | 3 – 7 Hari | |
3. | POLMAN | 3 Hari | 7 Hari | |
4. | MAMASA | 8 Hari | 3 Hari | |
5. | PASANGKAYU | 1 Hari | 3 Hari | |
6. | MATENG | 1 hari | 0 Hari |