BIRO DAN AGEN PERJALANAN
| NO | KABUPATEN | BIRO PERJALANAN (Biro) | AGEN PERJALANAN (Agen) | KETERANGAN |
| 1. | MAMUJU | 33 | 0 | |
| 2. | MAJENE | 3 | 3 | |
| 3. | POLMAN | 0 | 7 | |
| 4. | MAMASA | 0 | 0 | Kosong Data |
| 5. | PASANGKAYU | 0 | 0 | Kosong Data |
| 6. | MATENG | 0 | 0 | Kosong Data |
PEMANDU WISATA
| NO | KABUPATEN | BERSERTIFIKAT (Orang) | TIDAK BERSERTIFIKAT (Orang) | JUMLAH (Orang) | KETERANGAN |
| 1. | MAMUJU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
| 2. | MAJENE | 0 | 75 | 75 | |
| 3. | POLMAN | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
| 4. | MAMASA | 11 | 0 | 11 | |
| 5. | PASANGKAYU | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
| 6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |

