| NO | KABUPATEN | PAJAK (Rp) | RETRIBUSI (Rp) | JUMLAH (Rp) | KETERANGAN |
| 1. | MAMUJU | 0 | 37.950.000 | 37.950.000 | |
| 2. | MAJENE | 0 | 342.154.000 | 342.154.000 | |
| 3. | POLMAN | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |
| 4. | MAMASA | 0 | 48.905.000 | 48.905.000 | |
| 5. | PASANGKAYU | 654.512.959 | 0 | 654.512.959 | |
| 6. | MATENG | 0 | 0 | 0 | Kosong Data |

